Kinder- und Jugendläufe

Ab 15:30 Uhr, Rangverkündigung um 17:45 Uhr

115:30Pföderi MädchenJahrgänge 2021 + jünger
215:40Pföderi KnabenJahrgänge 2021 + jünger
315:50Piccolo MädchenJahrgänge 2019 + 2020
416:00Piccolo KnabenJahrgänge 2019 + 2020
516:10W U10Jahrgänge 2017 + 2018
616:20M U10Jahrgänge 2017 + 2018
716:30W U12Jahrgänge 2015 + 2016
816:45M U12Jahrgänge 2015 + 2016
917:00W U14Jahrgänge 2013 + 2014
1017:00M U14Jahrgänge 2013 + 2014
1117:15W U16Jahrgänge 2011 + 2012
1217:15M U16Jahrgänge 2011 + 2012

Schlosslauf (4.5 km)

Start um 17:30 Uhr, Rangverkündigung um 18:50 Uhr

1317:30W U18Jahrgänge 2008 + jünger
1417:30M U18Jahrgänge 2008 + jünger
1517:30Schlosslauf FrauenAlter offen
1617:30Schlosslauf MännerAlter offen

Teamlauf 10 Meilen (16.1 km)

Start um 18:20 Uhr, Rangverkündigung um 20:45 Uhr.

1718:20TeamlaufAlter offen

Baldeggerseelauf 10 Meilen (16.1 km)

Start um 18:20 Uhr, Rangverkündigung um 20:45 Uhr

1818:20M U20Jahrgänge 2007 – 2008
1918:20M U20Jahrgänge 2007 – 2008
2018:20W 20Jahrgänge 1997 – 2006
2118:20W 30Jahrgänge 1987 – 1996
2218:20W 40Jahrgänge 1977 – 1986
2318:20W 50Jahrgänge 1967 – 1976
2418:20W 60Jahrgänge 1966 + älter
2518:20M 20Jahrgänge 1997 – 2006
2618:20M 30Jahrgänge 1987 – 1996
2718:20M 40Jahrgänge 1977 – 1986
2818:20M 50Jahrgänge 1967 – 1976
2918:20M 60Jahrgänge 1957 – 1966
3018:20M 70Jahrgänge 1956 + älter