Auf die Plätze, fertig, los! Hier findest du die übersichtliche Auflistung aller Startzeiten für jede Distanz sowie die jeweiligen Alterskategorien. Finde heraus, wann dein Rennen beginnt und mit wem du um die beste Zeit kämpfst!
| 1 | 15:30 | Pföderi Mädchen | Jahrgang 2021 + jünger |
| 2 | 15:40 | Pföderi Knaben | Jahrgang 2021 + jünger |
| 3 | 15:50 | Piccolo Mädchen | Jahrgang 2019 + 2020 |
| 4 | 16:00 | Piccolo Knaben | Jahrgang 2019 + 2020 |
| 5 | 16:10 | W U10 | Jahrgang 2017 + 2018 |
| 6 | 16:20 | M U10 | Jahrgang 2017 + 2018 |
| 7 | 16:30 | W U12 | Jahrgang 2015 + 2016 |
| 8 | 16:45 | M U12 | Jahrgang 2015 + 2016 |
| 9 | 17:00 | W U14 | Jahrgang 2013 + 2014 |
| 10 | 17:00 | M U14 | Jahrgang 2013 + 2014 |
| 11 | 17:15 | W U16 | Jahrgang 2011 + 2012 |
| 12 | 17:15 | M U16 | Jahrgang 2011 + 2012 |
| 13 | 17:30 | W U18 | Jahrgang 2008 + jünger |
| 14 | 17:30 | M U18 | Jahrgang 2008 + jünger |
| 15 | 17:30 | Schlosslauf W | Alter offen |
| 16 | 17:30 | Schlosslauf M | Alter offen |
| 17 | 18:20 | Teamlauf | Alter offen |
| 18 | 18:20 | W U20 | Jahrgang 2007 – 2008 |
| 19 | 18:20 | M U20 | Jahrgang 2007 – 2008 |
| 20 | 18:20 | W 20 | Jahrgang 1997 – 2006 |
| 21 | 18:20 | W 30 | Jahrgang 1987 – 1996 |
| 22 | 18:20 | W 40 | Jahrgang 1977 – 1986 |
| 23 | 18:20 | W 50 | Jahrgang 1967 – 1976 |
| 24 | 18:20 | W 60 | Jahrgang 1966 + älter |
| 25 | 18:20 | M 20 | Jahrgang 1997 – 2006 |
| 26 | 18:20 | M 30 | Jahrgang 1987 – 1996 |
| 27 | 18:20 | M 40 | Jahrgang 1977 – 1986 |
| 28 | 18:20 | M 50 | Jahrgang 1967 – 1976 |
| 29 | 18:20 | M 60 | Jahrgang 1957 – 1966 |
| 30 | 18:20 | M 70 | Jahrgang 1956 + älter |
